| Tipo de manifestação | Aberta | Em andamento | Concluído | Cancelada | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dúvida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Acesso à Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Situação | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 2.0.0.21
Encontre de forma fácil todas as seções do site.